| Posten | Eenheid | PSSM140B | PSSM160B | PSSM170B |
| Afmeting van de mal | mm | De waarde van de waarde van het product | 1600 x 1400 | Vervaardiging van elektrische apparaten |
| Maximale productomvang | mm | 1250X1050X350 | De waarde van de waarde van het product wordt berekend op basis van de waarde van het product. | 1550X1350X350 |
| Een beroerte | mm | 170-1420 | 170-1420 | 170-1420 |
| Stoominlaat | mm | DN100 | DN100 | DN100 |
| Stoomverbruik | t/t | (12-15 t) Stoom van 1 t materiaal | ||
| Koelwaterinlaat | mm | DN80 | DN80 | DN80 |
| Koelwater Verbruik |
kg/cyclus | 55-150 | 60 tot 180 | 70 tot en met 190 |
| Inlaat van gecomprimeerde lucht | mm | DN40 | DN40 | DN50 |
| Gecomprimeerde lucht Verbruik |
m3/cyclus | 1.8 | 2 | 2.2 |
| Vacuümpomp Capaciteit |
m3/h | 230 | 230 | 280 |
| Drainagehaven | mm | DN 150 | DN 150 | DN 150 |
| Geconnecteerde lading | kw | 13 | 17 | 17 |
| Buiten de dimensie | mm | 4600X2300X3800 | 4600X2500X4000 | 4600X2600X4100 |
| Gewicht | kg | 5000 | 6000 | 6500 |
| Cyclustijd | s | 60 tot en met 120 | 70 tot en met 160 | 80 tot en met 170 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()