| Het is tijd. | Eenheid | PSPEB-N70 | PSPEB-N110 | PSPEB-N150 | |
| Uitbreidingskamer | Diameter | mm | 700 | 1100 | 1500 |
| Volume | m3 | 0.45 | 1.4 | 3.8 | |
| Effectief volume | m3 | 0.32 | 0.9 | 3.2 | |
| Stoom | Inlaat | mm | 40 | 40 | 50 |
| Verbruik | kg/cyclus | 2-4 | 8-11 | 15 tot 18 | |
| Druk | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Gecomprimeerde lucht | Inlaat | mm | 25 | 25 | 25 |
| Druk | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Drainage | Afvoer van de blazer | mm | 80 | 80 | 100 |
| Geconnecteerde belasting | Installatievermogen | Kw | 15 | 16 | 25 |
| Dichtheid | g/l | 12 tot 30 | 12 tot 30 | 12 tot 30 | |
| Algemene afmetingen (LXWXH) | mm | 5600*2950*3360 | 5600*3800*4500 | 6500*4100*5400 | |
| Gewicht | Kilo's | 1500 | 3500 | 5000 | |
| Verplichte hoogte van de kamer | mm | 5000 | 5000 | 6000 | |
| Productiviteit | 12 g/l | in kg/uur | 75 | 240 | 600 |
| 15 g/l | in kg/uur | 100 | 320 | 900 | |
| 20 g/l | in kg/uur | 160 | 430 | 1200 | |
| 30 g/l | in kg/uur | 220 | 600 | 1500 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()