![]()
![]()
![]()
![]()
| Artikel 1 | Eenheid | PSPEB-N70 | |
| Uitbreidingskamer | Hoogte | mm | 1000 |
| Gebruikbaar volume | Volume | m3 | 0.2 |
| Stoom | Inlaat | mm | 25 |
| Druk | MPa | 0.6~0.8 | |
| Gecomprimeerde lucht | Inlaat | mm | 20 |
| Verbruik | m3/cyclus | 0.5 tot 0.9 | |
| Drainagehaven | Afvoer van de blazer | g/l | 65 |
| Het totaal | g/l | 65 | |
| Densiteitstolerantie | g/l | 12 tot 30 | |
| Gewicht | kg | 1500 |
![]()