![]()
![]()
![]()
![]()
| Artikel 1 | Eenheid | SPJ180B | |
| Uitbreidingskamer | mm | 1800 (inwendige diameter) * 2700 (hoogte) | |
| Gebruikbaar volume | m3 | 4.8 | |
| Stoom | Invoer | mm | DN80 |
| Druk | MPa | 0.5 tot 0.6 | |
| Gecomprimeerde lucht | Invoer | mm | DN65 |
| Werkdruk | MPa | 0.5 tot 0.65 | |
| Drainagehaven | stoomventilatie | mm | DN 150 |
| Afvoer | mm | DN80 | |
| Motor | Spindelmotor | kW | 11 |
| Afvoerventilator | kW | 5.5 | |
| Motor voor het drogen | kW | 11 | |
| Transportventilator | kW | 11 | |
| Vermalingsmotor | kW | 1.1 | |
| Vibrator | kW | 0.55 | |
| Flapmotor | kW | 0.75 | |
| Doorvoer | 12 g/l | 2200 tot 2400 kg/uur | |
| 15 g/l | 2650 tot en met 2800 kg/u | ||
| 18 g/l | 3000~3200 kg/uur | ||
| 20 g/l | 3300 tot 3500 kg/u | ||
| Densiteitstolerantie | ≤ ± 1,5% | ||
| Buitenaardse dimensies | mm | 11250*6600*6500 | |
| Gewicht | t | 8.5 | |
| Facultatief | Optie voor leidingbesturing | Gelijkwaardig | |
| Controle van het materiaalniveau | Trillingssensor |
![]()